2023年11月27日 求人速報値
地域 | Python | Java | PHP | C# | C++ |
北海道 | 38 | 156 | 85 | 121 | 60 |
宮城県 | 42 | 145 | 80 | 90 | 57 |
東京都 | 609 | 1770 | 998 | 1022 | 813 |
愛知県 | 172 | 384 | 228 | 383 | 306 |
大阪府 | 290 | 832 | 514 | 650 | 495 |
福岡県 | 86 | 271 | 162 | 225 | 146 |
概況
愛知県とJavaとC#の求人数がほぼ並びました。一方東京都では、PHPとC#の求人数の差が少なくなってきました。地域ごとに言語の差が出てきたように見えます。